How much is aluminum per pound in Georgia?
Scrap Aluminium Prices in Georgia
| Metal | Price per Pound |
|---|---|
| Aluminium Wire Clean | $0.53 – $0.58 |
| Aluminium Rims | $0.47 – $0.52 |
| Aluminium Siding | $0.39 – $0.43 |
| Cast Aluminium | $0.36 – $0.4 |
How much are aluminum cans worth in Georgia?
Scrap Metal Prices in Georgia, United States
| Aluminum Scrap | ||
|---|---|---|
| Material | Average Price | Price Date |
| 6061 Aluminum Scrap | 0.42 | 2021-11-05 |
| Aluminum Cans Scrap | 0.39 | 2021-11-05 |
| Aluminum Cast Scrap | 0.30 | 2021-11-05 |
What is scrap aluminum going for?
| Scrap Metal | Scrap Price | Updated Price Date |
|---|---|---|
| Copper National Average | $3.35/lb | Updated 11/13/2021 |
| Steel National Average | $213.00/ton | Updated 11/13/2021 |
| Aluminum National Average | $0.60/lb | Updated 11/13/2021 |
What’s the price of aluminum right now?
| Scrap Metal | Scrap Price | Updated Price Date |
|---|---|---|
| Copper National Average | $3.25/lb | Updated 11/21/2021 |
| Steel National Average | $230.00/ton | Updated 11/21/2021 |
| Aluminum National Average | $0.60/lb | Updated 11/21/2021 |
What is the current price of scrap aluminum?
Sydney Scrap Metal Prices
| Metal | Price per Kilo |
|---|---|
| Aluminium Cast | A$0.94 – A$1.04 |
| Aluminium Domestic | A$0.93 – A$1.03 |
| Aluminium Cans | A$0.76 – A$0.84 |
| Clean Brass | A$4.18 – A$4.63 |
What is a good price for scrap aluminum?